IPL 2017 player ranking
For more information about the statistics, refer to the glossary.

Year: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Rank Player Team RAA Wins EFscore Salary Value
1   DA Warner Sunrisers Hyderabad 351 1.274 0.211 $916,000 $1,783,802
2   JD Unadkat Rising Pune Supergiants 316 1.146 0.207 $45,000 $1,648,517
3   B Kumar Sunrisers Hyderabad 304 1.104 0.228 $708,000 $1,604,126
4   HM Amla Kings XI Punjab 236 0.854 0.151 NA $1,339,898
5   AJ Tye Gujarat Lions 205 0.742 0.132 $75,000 $1,221,524
6   MK Pandey Kolkata Knight Riders 185 0.672 0.142 $283,000 $1,147,540
7   G Gambhir Kolkata Knight Riders 182 0.660 0.148 $1,666,667 $1,134,857
8   P Negi Royal Challengers Bangalore 165 0.597 0.176 $149,000 $1,068,271
9   CA Lynn Kolkata Knight Riders 163 0.592 0.101 $216,000 $1,062,986
10   S Dhawan Sunrisers Hyderabad 163 0.591 0.142 $2,083,333 $1,061,930
11   SPD Smith Rising Pune Supergiants 156 0.565 0.145 $666,000 $1,034,450
12   MK Tiwary Rising Pune Supergiants 144 0.521 0.100 $75,000 $987,946
13   SK Raina Gujarat Lions 129 0.469 0.127 $1,583,333 $932,986
14   S Kaul Sunrisers Hyderabad 128 0.466 0.111 $16,667 $929,815
15   KD Karthik Gujarat Lions 120 0.435 0.099 $345,000 $897,051
16   KS Williamson Sunrisers Hyderabad 119 0.433 0.072 $100,000 $894,937
17   JJ Bumrah Mumbai Indians 111 0.402 0.161 $200,000 $862,173
18   Imran Tahir Rising Pune Supergiants 110 0.399 0.128 NA $859,002
19   NM Coulter-Nile Kolkata Knight Riders 110 0.399 0.125 $522,000 $859,002
20   GJ Maxwell Kings XI Punjab 107 0.388 0.135 $1,000,000 $847,376
21   CH Morris Delhi Daredevils 101 0.368 0.134 $1,050,000 $826,238
22   SS Iyer Delhi Daredevils 101 0.366 0.098 $433,333 $824,124
23   RA Tripathi Rising Pune Supergiants 89 0.324 0.122 $15,000 $779,734
24   KH Pandya Mumbai Indians 77 0.281 0.144 $300,000 $734,286
25   RV Uthappa Kolkata Knight Riders 72 0.261 0.103 $833,000 $713,148
26   MG Johnson Mumbai Indians 69 0.252 0.077 $299,000 $703,636
27   Sandeep Sharma Kings XI Punjab 69 0.249 0.128 $141,000 $700,465
28   UT Yadav Kolkata Knight Riders 67 0.242 0.127 $433,000 $693,067
29   BA Stokes Rising Pune Supergiants 64 0.231 0.175 $2,164,000 $681,441
30   JC Buttler Mumbai Indians 56 0.204 0.076 $570,000 $652,904
31   KM Jadhav Royal Challengers Bangalore 56 0.204 0.076 $333,000 $652,904
32   AR Patel Kings XI Punjab 55 0.201 0.166 $125,000 $649,733
33   Mohammed Siraj Sunrisers Hyderabad 54 0.197 0.068 $388,000 $645,505
34   Rashid Khan Sunrisers Hyderabad 54 0.196 0.118 $597,000 $644,449
35   SE Marsh Kings XI Punjab 53 0.193 0.076 $366,000 $641,278
36   SS Tiwary Delhi Daredevils 52 0.189 0.033 $45,000 $637,050
37   KV Sharma Mumbai Indians 51 0.184 0.100 $478,000 $631,766
38   RR Pant Delhi Daredevils 50 0.181 0.091 $285,000 $628,595
39   HH Pandya Mumbai Indians 49 0.178 0.119 $16,667 $625,424
40   V Shankar Sunrisers Hyderabad 48 0.175 0.029 $52,500 $622,253
41   V Kohli Royal Challengers Bangalore 45 0.162 0.085 $2,500,000 $608,513
42   SV Samson Delhi Daredevils 44 0.158 0.100 $630,000 $604,286
43   N Rana Mumbai Indians 43 0.157 0.083 $16,667 $603,229
44   HV Patel Royal Challengers Bangalore 37 0.134 0.021 $66,000 $578,920
45   Washington Sundar Rising Pune Supergiants 37 0.133 0.061 NA $577,863
46   VR Aaron Kings XI Punjab 34 0.125 0.055 $418,000 $569,408
47   YS Chahal Royal Challengers Bangalore 33 0.121 0.101 $16,000 $565,180
48   AB de Villiers Royal Challengers Bangalore 32 0.115 0.062 $1,583,333 $558,839
49   BB McCullum Gujarat Lions 29 0.106 0.086 $541,000 $549,326
50   MS Dhoni Rising Pune Supergiants 27 0.097 0.091 $2,083,333 $539,814
51   R Vinay Kumar Mumbai Indians 25 0.089 0.021 $466,000 $531,359
52   R Tewatia Kings XI Punjab 24 0.086 0.037 $37,000 $528,188
53   Yuvraj Singh Sunrisers Hyderabad 19 0.070 0.072 $1,050,000 $511,277
54   A Nehra Sunrisers Hyderabad 19 0.068 0.051 $825,000 $509,164
55   TM Head Royal Challengers Bangalore 17 0.063 0.050 $75,000 $503,879
56   CR Woakes Kolkata Knight Riders 16 0.059 0.130 $627,000 $499,651
57   Ishan Kishan Gujarat Lions 14 0.049 0.077 $52,500 $489,082
58   KA Pollard Mumbai Indians 14 0.049 0.092 $900,000 $489,082
59   NB Singh Gujarat Lions 12 0.045 0.012 $75,000 $484,855
60   AR Bawne Delhi Daredevils 12 0.044 0.009 $15,000 $483,798
61   DJ Hooda Sunrisers Hyderabad 10 0.035 0.033 $630,000 $474,285
62   Iqbal Abdulla Royal Challengers Bangalore 7 0.024 0.018 $15,000 $462,659
63   IR Jaggi Kolkata Knight Riders 7 0.024 0.013 $15,000 $462,659
64   JJ Roy Gujarat Lions 6 0.023 0.015 NA $461,602
65   DM Bravo Kolkata Knight Riders 6 0.022 0.004 $75,000 $460,546
66   DA Miller Kings XI Punjab 4 0.014 0.025 $833,333 $452,090
67   Avesh Khan Royal Challengers Bangalore 3 0.012 0.010 NA $449,976
68   A Zampa Rising Pune Supergiants 3 0.011 0.035 $45,000 $448,919
69   STR Binny Royal Challengers Bangalore 3 0.010 0.049 $300,000 $447,863
70   RD Chahar Rising Pune Supergiants 2 0.006 0.022 $15,000 $443,635
71   P Kumar Gujarat Lions 0 -0.001 0.050 $525,000 $436,236
72   WP Saha Kings XI Punjab -3 -0.011 0.064 $366,000 $425,667
73   LH Ferguson Rising Pune Supergiants -4 -0.014 0.032 $75,000 $422,497
74   TG Southee Mumbai Indians -4 -0.014 0.021 $375,000 $422,497
75   A Choudhary Royal Challengers Bangalore -7 -0.024 0.050 $299,000 $411,927
76   CJ Jordan Sunrisers Hyderabad -8 -0.029 0.007 $75,000 $406,643
77   M Vohra Kings XI Punjab -8 -0.029 0.053 $58,333 $406,643
78   R Bhatia Rising Pune Supergiants -11 -0.039 0.017 $90,000 $396,074
79   AM Rahane Rising Pune Supergiants -13 -0.047 0.102 $1,333,333 $387,618
80   EJG Morgan Kings XI Punjab -14 -0.051 0.014 $300,000 $383,391
81   AT Rayudu Mumbai Indians -14 -0.052 0.021 NA $382,334
82   SP Jackson Kolkata Knight Riders -15 -0.053 0.012 NA $381,277
83   B Stanlake Royal Challengers Bangalore -15 -0.056 0.015 $45,000 $378,106
84   SS Agarwal Gujarat Lions -16 -0.057 0.008 NA $377,049
85   AJ Finch Gujarat Lions -17 -0.062 0.062 $150,000 $371,765
86   Ankit Sharma Rising Pune Supergiants -17 -0.063 0.005 $15,000 $370,708
87   F du Plessis Rising Pune Supergiants -18 -0.067 0.001 $791,000 $366,480
88   SW Billings Delhi Daredevils -20 -0.073 0.028 $45,000 $360,139
89   AS Rajpoot Kolkata Knight Riders -21 -0.076 0.032 $225,000 $356,968
90   LMP Simmons Mumbai Indians -21 -0.076 0.033 NA $356,968
91   MJ McClenaghan Mumbai Indians -22 -0.081 0.134 $50,000 $351,683
92   PJ Cummins Delhi Daredevils -25 -0.089 0.096 $672,000 $343,228
93   MJ Guptill Kings XI Punjab -26 -0.094 0.032 $75,000 $337,944
94   AD Nath Gujarat Lions -26 -0.096 0.000 $15,000 $335,830
95   NV Ojha Sunrisers Hyderabad -26 -0.096 0.017 $83,000 $335,830
96   PA Patel Mumbai Indians -26 -0.096 0.077 $233,000 $335,830
97   SA Yadav Kolkata Knight Riders -27 -0.097 0.029 $116,000 $334,773
98   BB Sran Sunrisers Hyderabad -28 -0.102 0.001 $180,000 $329,488
99   MS Gony Gujarat Lions -29 -0.105 0.002 $500,000 $326,317
100   Mohammad Nabi Sunrisers Hyderabad -30 -0.108 0.016 $45,000 $323,147
101   Shakib Al Hasan Kolkata Knight Riders -30 -0.109 0.002 $466,000 $322,090
102   Mustafizur Rahman Sunrisers Hyderabad -33 -0.120 0.001 $210,000 $310,464
103   Tejas Baroka Gujarat Lions -33 -0.120 0.002 $15,000 $310,464
104   Vishnu Vinod Royal Challengers Bangalore -34 -0.122 0.003 NA $308,350
105   AP Tare Delhi Daredevils -35 -0.126 0.005 $37,000 $304,122
106   KK Nair Delhi Daredevils -35 -0.127 0.082 $600,000 $303,065
107   S Nadeem Delhi Daredevils -35 -0.127 0.035 $141,000 $303,065
108   RG Sharma Mumbai Indians -36 -0.130 0.076 $1,916,667 $299,895
109   CH Gayle Royal Challengers Bangalore -37 -0.134 0.049 $1,400,000 $295,667
110   Anureet Singh Kings XI Punjab -37 -0.135 0.004 $33,000 $294,610
111   K Rabada Delhi Daredevils -40 -0.145 0.065 $746,000 $284,041
112   J Yadav Delhi Daredevils -41 -0.149 0.005 $16,000 $279,813
113   Bipul Sharma Sunrisers Hyderabad -43 -0.157 0.029 NA $271,358
114   PP Chawla Kolkata Knight Riders -43 -0.157 0.041 $708,000 $271,358
115   MJ Henry Kings XI Punjab -44 -0.158 0.009 $75,000 $270,301
116   SB Jakati Gujarat Lions -46 -0.167 0.002 $30,000 $260,789
117   IK Pathan Gujarat Lions -50 -0.183 0.001 $150,000 $243,878
118   DT Christian Rising Pune Supergiants -51 -0.185 0.094 $149,000 $241,764
119   Kuldeep Yadav Kolkata Knight Riders -53 -0.191 0.079 $66,000 $235,423
120   A Mishra Delhi Daredevils -53 -0.192 0.092 $15,000 $234,366
121   MA Agarwal Delhi Daredevils -53 -0.192 0.005 $266,000 $234,366
122   YK Pathan Kolkata Knight Riders -55 -0.200 0.044 $541,000 $225,911
123   T Natarajan Kings XI Punjab -56 -0.204 0.018 $450,000 $221,683
124   MM Patel Gujarat Lions -57 -0.207 0.007 $45,000 $218,512
125   DL Chahar Rising Pune Supergiants -58 -0.210 0.008 $15,000 $215,341
126   SL Malinga Mumbai Indians -62 -0.226 0.087 $1,350,000 $198,431
127   Sachin Baby Royal Challengers Bangalore -64 -0.232 0.002 $15,000 $192,089
128   Harbhajan Singh Mumbai Indians -65 -0.234 0.066 $1,333,333 $189,976
129   Z Khan Delhi Daredevils -67 -0.243 0.066 $666,667 $180,463
130   S Badree Royal Challengers Bangalore -68 -0.245 0.061 $75,000 $178,350
131   KC Cariappa Kings XI Punjab -68 -0.248 0.021 $120,000 $175,179
132   TA Boult Kolkata Knight Riders -74 -0.269 0.036 $746,000 $152,984
133   Swapnil Singh Kings XI Punjab -74 -0.270 0.010 $15,000 $151,927
134   Mandeep Singh Royal Challengers Bangalore -75 -0.273 0.045 $133,000 $148,756
135   AD Mathews Delhi Daredevils -76 -0.274 0.008 $300,000 $147,699
136   CR Brathwaite Delhi Daredevils -79 -0.288 0.007 $630,000 $132,902
137   TS Mills Royal Challengers Bangalore -83 -0.302 0.033 $1,791,000 $118,105
138   MN Samuels Delhi Daredevils -84 -0.305 0.008 $400,000 $114,935
139   CJ Anderson Delhi Daredevils -88 -0.318 0.066 $150,000 $101,195
140   DS Kulkarni Gujarat Lions -88 -0.319 0.019 $300,000 $100,138
141   DR Smith Gujarat Lions -89 -0.324 0.070 $345,000 $94,853
142   SN Thakur Kings XI Punjab -90 -0.327 0.075 $33,000 $91,683
143   AF Milne Royal Challengers Bangalore -95 -0.343 0.025 $116,667 $74,772
144   MC Henriques Sunrisers Hyderabad -95 -0.343 0.073 $166,000 $74,772
145   BCJ Cutting Sunrisers Hyderabad -95 -0.346 0.018 $75,000 $71,601
146   Basil Thampi Gujarat Lions -96 -0.349 0.076 NA $68,430
147   PJ Sangwan Gujarat Lions -98 -0.355 0.032 $30,000 $62,089
148   AB Dinda Rising Pune Supergiants -103 -0.374 0.009 $75,000 $42,008
149   S Kaushik Gujarat Lions -103 -0.374 0.005 $15,000 $42,008
150   C de Grandhomme Kolkata Knight Riders -108 -0.393 0.066 NA $21,926
151   MP Stoinis Kings XI Punjab -113 -0.411 0.017 $82,500 $2,902
152   Ankit Soni Gujarat Lions -134 -0.486 0.020 NA $-76,367
153   RA Jadeja Gujarat Lions -137 -0.498 0.079 $916,667 $-89,050
154   JP Faulkner Gujarat Lions -150 -0.545 0.049 $850,000 $-138,725
155   Mohammed Shami Delhi Daredevils -163 -0.590 0.048 $708,000 $-186,286
156   MM Sharma Kings XI Punjab -171 -0.619 0.093 $975,000 $-216,936
157   S Aravind Royal Challengers Bangalore -183 -0.665 0.049 NA $-265,554
158   SR Watson Royal Challengers Bangalore -196 -0.712 0.050 $1,425,000 $-315,229
159   I Sharma Sunrisers Hyderabad -217 -0.786 0.013 $570,000 $-393,441
160   SP Narine Kolkata Knight Riders -223 -0.807 0.121 $700,000 $-415,636
Share this
Twitter   Facebook   Instagram  
Latest match
Mumbai Indians vs Rising Pune Supergiant
May 21, 2017 | Hyderabad (Deccan)

Matches

Fetching data, please wait ....

Download CSV   


Connect with us
Twitter   Facebook   Instagram